Kiváló | ||
Jó | ||
Tűrhető | ||
Kifogásolt | ||
Nem minősíthető | ||
Jelmagyarázat |
Szélesség, Hosszúság | Helyszín | Mérés dátuma | Cím | Vízminőség | Leírás | Frissítés dátuma: 2024. 11. 21. |
---|---|---|---|---|---|---|
47.483255,20.587067 | Abádszalók, Tisza-tó Strand | 2024. 08. 13. | Abádszalók, Tisza-tó Strand | kiváló | Abádszalók, Tisza-tó StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.137629,18.116996 | Abaliget, 1. sz. tó strand | 2024. 07. 19. | Abaliget, 1. sz. tó strand | tűrhető | Abaliget, 1. sz. tó strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.811400,17.571700 | Ábrahámhegy, Községi strand | 2024. 08. 12. | Ábrahámhegy, Községi strand | kiváló | Ábrahámhegy, Községi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.198440,18.601920 | Agárd, Napsugár Strand | 2024. 08. 26. | Agárd, Napsugár Strand | jó | Agárd, Napsugár StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.193190,18.587830 | Agárd, Park Strand Kemping | 2024. 08. 05. | Agárd, Park Strand Kemping | kiváló | Agárd, Park Strand KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
47.196049,18.596285 | Agárd, VVSI Sport Hotel Strand | 2024. 08. 05. | Agárd, VVSI Sport Hotel Strand | tűrhető | Agárd, VVSI Sport Hotel StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.338722,20.219357 | Algyő, Tiszai szabadstrand | 2024. 09. 03. | Algyő, Tiszai szabadstrand | kiváló | Algyő, Tiszai szabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.974200,17.960400 | Alsóörs, Pelso Kemping | 2024. 09. 02. | Alsóörs, Pelso Kemping | kiváló | Alsóörs, Pelso KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
46.985100,17.981900 | Alsóörs, Riviéra Községi Strand | 2024. 08. 21. | Alsóörs, Riviéra Községi Strand | jó | Alsóörs, Riviéra Községi StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
48.164300,20.269400 | Arló-tó Suvadás Liget | 2024. 08. 13. | Arló-tó Suvadás Liget | nem minősíthető | Arló-tó Suvadás LigetVízminta értékelése: megfelelő | |
47.568877,17.080219 | Babót, POSEIDON CAMP strandfürdő | 2024. 08. 14. | Babót, POSEIDON CAMP strandfürdő | nem minősíthető | Babót, POSEIDON CAMP strandfürdőVízminta értékelése: megfelelő | |
46.782800,17.501100 | Badacsony Kemping | 2024. 08. 21. | Badacsony Kemping | kiváló | Badacsony KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
46.789000,17.508300 | Badacsony Strand | 2024. 09. 02. | Badacsony Strand | kiváló | Badacsony StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.788100,17.475600 | Badacsonylábdihegy, 1. sz. KORK Strand | 2024. 08. 28. | Badacsonylábdihegy, 1. sz. KORK Strand | jó | Badacsonylábdihegy, 1. sz. KORK StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.788400,17.474700 | Badacsonylábdihegy, Eldorádó Kemping | 2024. 08. 12. | Badacsonylábdihegy, Eldorádó Kemping | jó | Badacsonylábdihegy, Eldorádó KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
46.788100,17.473400 | Badacsonylábdihegy, Herczeg Ferenc Strand | 2024. 09. 02. | Badacsonylábdihegy, Herczeg Ferenc Strand | kiváló | Badacsonylábdihegy, Herczeg Ferenc StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.795400,17.513900 | Badacsonytomaj, Bányász Strand | 2024. 09. 02. | Badacsonytomaj, Bányász Strand | kiváló | Badacsonytomaj, Bányász StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.800400,17.517500 | Badacsonytomaj, Club Hotel Strand | 2024. 08. 12. | Badacsonytomaj, Club Hotel Strand | kiváló | Badacsonytomaj, Club Hotel StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.801700,17.519700 | Badacsonytomaj, Tomaj Kemping | 2024. 08. 12. | Badacsonytomaj, Tomaj Kemping | kiváló | Badacsonytomaj, Tomaj KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
46.798600,17.516700 | Badacsonytomaj, Városi strand | 2024. 09. 02. | Badacsonytomaj, Városi strand | kiváló | Badacsonytomaj, Városi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.179300,18.945200 | Baja, Kamarás-Duna Szabadstrand | 2024. 08. 12. | Baja, Kamarás-Duna Szabadstrand | kiváló | Baja, Kamarás-Duna SzabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
48.054634,19.269946 | Balassagyarmat, Nyírjesi szabadstrand | 2024. 09. 03. | Balassagyarmat, Nyírjesi szabadstrand | nem minősíthető | Balassagyarmat, Nyírjesi szabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.880100,17.752500 | Balatonakali, Községi strand | 2024. 08. 21. | Balatonakali, Községi strand | kiváló | Balatonakali, Községi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.879000,17.739200 | Balatonakali, Levendula Kemping | 2024. 08. 21. | Balatonakali, Levendula Kemping | nem minősíthető | Balatonakali, Levendula KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
46.881300,17.757300 | Balatonakali, Strand Holiday Kemping | 2024. 08. 21. | Balatonakali, Strand Holiday Kemping | kiváló | Balatonakali, Strand Holiday KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
47.010800,18.160600 | Balatonakarattya, Bercsényi Strand | 2024. 09. 02. | Balatonakarattya, Bercsényi Strand | jó | Balatonakarattya, Bercsényi StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.019000,18.143300 | Balatonakarattya, Bezerédi Strand | 2024. 08. 21. | Balatonakarattya, Bezerédi Strand | kiváló | Balatonakarattya, Bezerédi StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.998700,18.165900 | Balatonakarattya, Gumirádli Strand | 2024. 09. 02. | Balatonakarattya, Gumirádli Strand | kiváló | Balatonakarattya, Gumirádli StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.020100,18.140000 | Balatonakarattya, Honvéd Üdülő Strand | 2024. 09. 17. | Balatonakarattya, Honvéd Üdülő Strand | jó | Balatonakarattya, Honvéd Üdülő StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.015300,18.151100 | Balatonakarattya, Lidó Strand | 2024. 09. 02. | Balatonakarattya, Lidó Strand | kiváló | Balatonakarattya, Lidó StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.027100,18.017500 | Balatonalmádi, BÁL Resort strand | 2024. 08. 26. | Balatonalmádi, BÁL Resort strand | kiváló | Balatonalmádi, BÁL Resort strandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.030900,18.029100 | Balatonalmádi, Budatava Strand | 2024. 08. 21. | Balatonalmádi, Budatava Strand | kiváló | Balatonalmádi, Budatava StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.031500,18.029700 | Balatonalmádi, Hotel Nereus | 2024. 08. 12. | Balatonalmádi, Hotel Nereus | kiváló | Balatonalmádi, Hotel NereusVízminta értékelése: megfelelő | |
47.025800,18.013400 | Balatonalmádi, Wesselényi Strand | 2024. 08. 21. | Balatonalmádi, Wesselényi Strand | kiváló | Balatonalmádi, Wesselényi StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.020500,18.009900 | Balatonalmádi, Yacht Kemping | 2024. 08. 12. | Balatonalmádi, Yacht Kemping | kiváló | Balatonalmádi, Yacht KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
47.008000,18.004900 | Balatonalmádi-Káptalanfüred, Józsefvárosi Gyermeküdülő | 2024. 09. 02. | Balatonalmádi-Káptalanfüred, Józsefvárosi Gyermeküdülő | kiváló | Balatonalmádi-Káptalanfüred, Józsefvárosi GyermeküdülőVízminta értékelése: megfelelő | |
47.008500,18.005100 | Balatonalmádi-Káptalanfüred, Kis strand (Sirály utca) | 2024. 08. 21. | Balatonalmádi-Káptalanfüred, Kis strand (Sirály utca) | kiváló | Balatonalmádi-Káptalanfüred, Kis strand (Sirály utca)Vízminta értékelése: megfelelő | |
47.010100,18.006000 | Balatonalmádi-Káptalanfüred, Nagy strand (Kócsag utca) | 2024. 08. 21. | Balatonalmádi-Káptalanfüred, Nagy strand (Kócsag utca) | kiváló | Balatonalmádi-Káptalanfüred, Nagy strand (Kócsag utca)Vízminta értékelése: megfelelő | |
46.715640,17.318732 | Balatonberény, Községi Fizetős Strand | 2024. 08. 12. | Balatonberény, Községi Fizetős Strand | kiváló | Balatonberény, Községi Fizetős StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.715842,17.310736 | Balatonberény, Naturista Strand és Kemping | 2024. 08. 12. | Balatonberény, Naturista Strand és Kemping | kiváló | Balatonberény, Naturista Strand és KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
46.776300,17.639300 | Balatonboglár, Fiumei utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonboglár, Fiumei utcai strand | kiváló | Balatonboglár, Fiumei utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.774400,17.632500 | Balatonboglár, Jankovichtelepi és Bólya közi strand | 2024. 08. 12. | Balatonboglár, Jankovichtelepi és Bólya közi strand | kiváló | Balatonboglár, Jankovichtelepi és Bólya közi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.784100,17.661300 | Balatonboglár, Kodály utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonboglár, Kodály utcai strand | kiváló | Balatonboglár, Kodály utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.783200,17.652400 | Balatonboglár, Platán Strand | 2024. 08. 12. | Balatonboglár, Platán Strand | kiváló | Balatonboglár, Platán StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.780700,17.644000 | Balatonboglár, Sellő Kemping | 2024. 08. 12. | Balatonboglár, Sellő Kemping | kiváló | Balatonboglár, Sellő KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
46.778500,17.645000 | Balatonboglár, Sziget Strand | 2024. 08. 12. | Balatonboglár, Sziget Strand | kiváló | Balatonboglár, Sziget StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.788330,17.386590 | Balatonederics Strandfürdő | 2024. 08. 12. | Balatonederics Strandfürdő | kiváló | Balatonederics StrandfürdőVízminta értékelése: megfelelő | |
46.717106,17.481385 | Balatonfenyves, Balatonpart utcai központi strand | 2024. 08. 12. | Balatonfenyves, Balatonpart utcai központi strand | kiváló | Balatonfenyves, Balatonpart utcai központi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.724000,17.507900 | Balatonfenyves, Csalogány utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonfenyves, Csalogány utcai strand | kiváló | Balatonfenyves, Csalogány utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.725200,17.513300 | Balatonfenyves, István király utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonfenyves, István király utcai strand | kiváló | Balatonfenyves, István király utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.719100,17.495300 | Balatonfenyves, Pozsonyi utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonfenyves, Pozsonyi utcai strand | kiváló | Balatonfenyves, Pozsonyi utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.711600,17.453300 | Balatonfenyves-alsó strand | 2024. 08. 12. | Balatonfenyves-alsó strand | kiváló | Balatonfenyves-alsó strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.859837,17.888298 | Balatonföldvár, Keleti Strand | 2024. 08. 12. | Balatonföldvár, Keleti Strand | kiváló | Balatonföldvár, Keleti StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.849988,17.866892 | Balatonföldvár, Nyugati Strand | 2024. 08. 12. | Balatonföldvár, Nyugati Strand | kiváló | Balatonföldvár, Nyugati StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.857917,17.883944 | Balatonföldvár, Riviéra Park Hotel | 2024. 08. 12. | Balatonföldvár, Riviéra Park Hotel | kiváló | Balatonföldvár, Riviéra Park HotelVízminta értékelése: megfelelő | |
46.944600,17.881200 | Balatonfüred, Club Hotel Füred | 2024. 09. 02. | Balatonfüred, Club Hotel Füred | kiváló | Balatonfüred, Club Hotel FüredVízminta értékelése: megfelelő | |
46.955400,17.901100 | Balatonfüred, Esterházy Strand | 2024. 09. 02. | Balatonfüred, Esterházy Strand | kiváló | Balatonfüred, Esterházy StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.949699,17.886603 | Balatonfüred, Flamingó Hotel | 2024. 08. 21. | Balatonfüred, Flamingó Hotel | nem minősíthető | Balatonfüred, Flamingó HotelVízminta értékelése: nem megfelelő | |
46.948900,17.884600 | Balatonfüred, Hotel Füred | 2024. 08. 21. | Balatonfüred, Hotel Füred | kiváló | Balatonfüred, Hotel FüredVízminta értékelése: megfelelő | |
46.947200,17.882800 | Balatonfüred, Hotel Marina | 2024. 09. 02. | Balatonfüred, Hotel Marina | kiváló | Balatonfüred, Hotel MarinaVízminta értékelése: megfelelő | |
46.949800,17.888300 | Balatonfüred, Hotel Uni | 2024. 08. 21. | Balatonfüred, Hotel Uni | nem minősíthető | Balatonfüred, Hotel UniVízminta értékelése: megfelelő | |
46.956200,17.911000 | Balatonfüred, Kisfaludy Strand | 2024. 09. 02. | Balatonfüred, Kisfaludy Strand | kiváló | Balatonfüred, Kisfaludy StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.957000,17.913100 | Balatonfüred, Koloska Marina Strand | 2024. 08. 12. | Balatonfüred, Koloska Marina Strand | jó | Balatonfüred, Koloska Marina StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.943611,17.878889 | Balatonfüred, Lua Resort Strand | 2024. 09. 17. | Balatonfüred, Lua Resort Strand | nem minősíthető | Balatonfüred, Lua Resort StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.942778,17.878333 | Balatonfüred, Széchenyi Kemping | 2024. 08. 12. | Balatonfüred, Széchenyi Kemping | kiváló | Balatonfüred, Széchenyi KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
47.050600,18.053600 | Balatonfűzfő, Fövenyfürdő Strand | 2024. 08. 21. | Balatonfűzfő, Fövenyfürdő Strand | kiváló | Balatonfűzfő, Fövenyfürdő StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.054300,18.032900 | Balatonfűzfő, Tobruk Strand | 2024. 08. 21. | Balatonfűzfő, Tobruk Strand | kiváló | Balatonfűzfő, Tobruk StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.752445,17.357034 | Balatongyörök, Községi strand | 2024. 08. 12. | Balatongyörök, Községi strand | kiváló | Balatongyörök, Községi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.768251,17.366781 | Balatongyörök, Szépkilátó Strand | 2024. 08. 12. | Balatongyörök, Szépkilátó Strand | nem minősíthető | Balatongyörök, Szépkilátó StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.025900,18.126300 | Balatonkenese, Alsóréti Strand | 2024. 08. 21. | Balatonkenese, Alsóréti Strand | kiváló | Balatonkenese, Alsóréti StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.033500,18.089700 | Balatonkenese, Honvéd Kemping Strand | 2024. 09. 17. | Balatonkenese, Honvéd Kemping Strand | jó | Balatonkenese, Honvéd Kemping StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.030600,18.107200 | Balatonkenese, Hotel Marina-Port | 2024. 08. 21. | Balatonkenese, Hotel Marina-Port | kiváló | Balatonkenese, Hotel Marina-PortVízminta értékelése: megfelelő | |
47.026600,18.124200 | Balatonkenese, Kenese Bay Garden Resort & Conference | 2024. 09. 17. | Balatonkenese, Kenese Bay Garden Resort & Conference | nem minősíthető | Balatonkenese, Kenese Bay Garden Resort & ConferenceVízminta értékelése: megfelelő | |
47.031800,18.114100 | Balatonkenese, Vak Bottyán Strand | 2024. 08. 21. | Balatonkenese, Vak Bottyán Strand | jó | Balatonkenese, Vak Bottyán StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.795800,17.714900 | Balatonlelle, Csöpi közi strand | 2024. 08. 12. | Balatonlelle, Csöpi közi strand | kiváló | Balatonlelle, Csöpi közi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.788917,17.682302 | Balatonlelle, Nagy szabadstrand | 2024. 08. 12. | Balatonlelle, Nagy szabadstrand | kiváló | Balatonlelle, Nagy szabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.791844,17.694350 | Balatonlelle, Napfény Strand | 2024. 09. 02. | Balatonlelle, Napfény Strand | kiváló | Balatonlelle, Napfény StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.796100,17.718700 | Balatonlelle, Szirom közi strand | 2024. 08. 12. | Balatonlelle, Szirom közi strand | kiváló | Balatonlelle, Szirom közi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.708000,17.378700 | Balatonmáriafürdő, Bárdos utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonmáriafürdő, Bárdos utcai strand | jó | Balatonmáriafürdő, Bárdos utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.708200,17.383700 | Balatonmáriafürdő, Hajóállomási strand | 2024. 08. 12. | Balatonmáriafürdő, Hajóállomási strand | kiváló | Balatonmáriafürdő, Hajóállomási strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.708579,17.434682 | Balatonmáriafürdő, Hullám utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonmáriafürdő, Hullám utcai strand | kiváló | Balatonmáriafürdő, Hullám utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.709189,17.371453 | Balatonmáriafürdő, Községi Fizetős Strand | 2024. 08. 12. | Balatonmáriafürdő, Községi Fizetős Strand | jó | Balatonmáriafürdő, Községi Fizetős StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.706000,17.411400 | Balatonmáriafürdő, Őrház utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonmáriafürdő, Őrház utcai strand | kiváló | Balatonmáriafürdő, Őrház utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.707100,17.420100 | Balatonmáriafürdő, Őz utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonmáriafürdő, Őz utcai strand | kiváló | Balatonmáriafürdő, Őz utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.706700,17.393900 | Balatonmáriafürdő, Polgár utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonmáriafürdő, Polgár utcai strand | kiváló | Balatonmáriafürdő, Polgár utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.706900,17.401300 | Balatonmáriafürdő, Szabadság utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonmáriafürdő, Szabadság utcai strand | kiváló | Balatonmáriafürdő, Szabadság utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.824621,17.802101 | Balatonőszöd, Hullám Üdülőpark magánstrand | 2024. 08. 12. | Balatonőszöd, Hullám Üdülőpark magánstrand | kiváló | Balatonőszöd, Hullám Üdülőpark magánstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.822394,17.794593 | Balatonőszöd, Községi strand | 2024. 08. 12. | Balatonőszöd, Községi strand | kiváló | Balatonőszöd, Községi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.839300,17.845900 | Balatonszárszó, Bendegúz téri strand | 2024. 08. 12. | Balatonszárszó, Bendegúz téri strand | kiváló | Balatonszárszó, Bendegúz téri strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.837400,17.839400 | Balatonszárszó, Móricz Zsigmond utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonszárszó, Móricz Zsigmond utcai strand | kiváló | Balatonszárszó, Móricz Zsigmond utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.833600,17.827400 | Balatonszárszó, Nagy strand (Mikszáth Kálmán utca) | 2024. 08. 12. | Balatonszárszó, Nagy strand (Mikszáth Kálmán utca) | kiváló | Balatonszárszó, Nagy strand (Mikszáth Kálmán utca)Vízminta értékelése: megfelelő | |
46.802585,17.742008 | Balatonszemes, Hullám utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonszemes, Hullám utcai strand | kiváló | Balatonszemes, Hullám utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.810459,17.765401 | Balatonszemes, Községi strand (Berzsenyi utca) | 2024. 08. 12. | Balatonszemes, Községi strand (Berzsenyi utca) | kiváló | Balatonszemes, Községi strand (Berzsenyi utca)Vízminta értékelése: megfelelő | |
46.801375,17.735480 | Balatonszemes, Vadvirág Kemping | 2024. 08. 12. | Balatonszemes, Vadvirág Kemping | kiváló | Balatonszemes, Vadvirág KempingVízminta értékelése: megfelelő | |
46.815666,17.776990 | Balatonszemes, Vigadó Strand | 2024. 08. 12. | Balatonszemes, Vigadó Strand | kiváló | Balatonszemes, Vigadó StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.851700,17.664900 | Balatonszepezd, Központi strand | 2024. 08. 21. | Balatonszepezd, Központi strand | kiváló | Balatonszepezd, Központi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.837200,17.648100 | Balatonszepezd, Szepezdfürdői (Ifjúsági) strand | 2024. 08. 21. | Balatonszepezd, Szepezdfürdői (Ifjúsági) strand | kiváló | Balatonszepezd, Szepezdfürdői (Ifjúsági) strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.858100,17.670700 | Balatonszepezd, Víriusi strand | 2024. 08. 21. | Balatonszepezd, Víriusi strand | kiváló | Balatonszepezd, Víriusi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.893600,17.792400 | Balatonudvari, Fövenyesi Strandfürdő | 2024. 08. 12. | Balatonudvari, Fövenyesi Strandfürdő | kiváló | Balatonudvari, Fövenyesi StrandfürdőVízminta értékelése: megfelelő | |
46.903100,17.807600 | Balatonudvari, Községi strand | 2024. 08. 12. | Balatonudvari, Községi strand | kiváló | Balatonudvari, Községi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.985800,18.163400 | Balatonvilágos, Club Aliga Strand | 2024. 08. 12. | Balatonvilágos, Club Aliga Strand | kiváló | Balatonvilágos, Club Aliga StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.979539,18.161760 | Balatonvilágos, Csokonai utcai strand | 2024. 08. 12. | Balatonvilágos, Csokonai utcai strand | kiváló | Balatonvilágos, Csokonai utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.966900,18.157200 | Balatonvilágos, Községi Fizetős Strand | 2024. 08. 12. | Balatonvilágos, Községi Fizetős Strand | kiváló | Balatonvilágos, Községi Fizetős StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.982457,18.161712 | Balatonvilágos, Világos Hotel | 2024. 09. 02. | Balatonvilágos, Világos Hotel | kiváló | Balatonvilágos, Világos HotelVízminta értékelése: megfelelő | |
47.923018,19.177491 | Bánki-tó Strand | 2024. 09. 10. | Bánki-tó Strand | kiváló | Bánki-tó StrandVízminta értékelése: nem megfelelő | |
45.945716,17.463772 | Barcs, Dráva-parti strand | 2024. 08. 14. | Barcs, Dráva-parti strand | jó | Barcs, Dráva-parti strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.757580,21.156610 | Békés, Dánfoki szabadstrand | 2024. 09. 03. | Békés, Dánfoki szabadstrand | jó | Békés, Dánfoki szabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.621021,19.078630 | Budakalász, Lupa Öböl Strand | 2024. 08. 26. | Budakalász, Lupa Öböl Strand | kiváló | Budakalász, Lupa Öböl StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.625028,19.070706 | Budakalász, Lupa-tó, Lupa Beach | 2024. 08. 26. | Budakalász, Lupa-tó, Lupa Beach | kiváló | Budakalász, Lupa-tó, Lupa BeachVízminta értékelése: megfelelő | |
47.578790,19.066604 | Budapest 03. kerület, Római-parti Plázs | 2024. 08. 12. | Budapest 03. kerület, Római-parti Plázs | tűrhető | Budapest 03. kerület, Római-parti PlázsVízminta értékelése: megfelelő | |
47.466450,19.059995 | Budapest 11. kerület, Lágymányosi-öböl, FLAVA Beach (Kopaszi-gát) | 2024. 09. 02. | Budapest 11. kerület, Lágymányosi-öböl, FLAVA Beach (Kopaszi-gát) | jó | Budapest 11. kerület, Lágymányosi-öböl, FLAVA Beach (Kopaszi-gát)Vízminta értékelése: megfelelő | |
47.360778,19.127824 | Budapest 23. kerület, Joker Horgász- és Pihenőtó Strand | 2024. 08. 05. | Budapest 23. kerület, Joker Horgász- és Pihenőtó Strand | jó | Budapest 23. kerület, Joker Horgász- és Pihenőtó StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.716554,20.185316 | Csongrád, Körös-toroki Partfürdő | 2024. 09. 03. | Csongrád, Körös-toroki Partfürdő | kiváló | Csongrád, Körös-toroki PartfürdőVízminta értékelése: megfelelő | |
46.968800,17.935300 | Csopak, Községi strand | 2024. 08. 21. | Csopak, Községi strand | kiváló | Csopak, Községi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.701870,21.266730 | Doboz, Szanazugi szabadstrand | 2024. 08. 06. | Doboz, Szanazugi szabadstrand | jó | Doboz, Szanazugi szabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
48.245337,21.901334 | Dombrád szabadstrand | 2024. 08. 14. | Dombrád szabadstrand | jó | Dombrád szabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.633100,19.405500 | Domonyvölgy, D-Beach | 2024. 08. 26. | Domonyvölgy, D-Beach | jó | Domonyvölgy, D-BeachVízminta értékelése: megfelelő | |
47.099123,19.001003 | Dömsödi Strandfürdő | 2024. 08. 13. | Dömsödi Strandfürdő | kiváló | Dömsödi StrandfürdőVízminta értékelése: megfelelő | |
47.796700,19.033800 | Dunabogdány, Forgó Strand | 2024. 08. 12. | Dunabogdány, Forgó Strand | jó | Dunabogdány, Forgó StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.332745,19.141665 | Dunaharaszti, Kék Horgásztó és Strand | 2024. 08. 13. | Dunaharaszti, Kék Horgásztó és Strand | tűrhető | Dunaharaszti, Kék Horgásztó és StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.651349,19.119661 | Dunakeszi Szabadstrand | 2024. 09. 02. | Dunakeszi Szabadstrand | kifogásolt | Dunakeszi SzabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.624400,19.043000 | Dunapataj, Szelid Strand | 2024. 08. 26. | Dunapataj, Szelid Strand | jó | Dunapataj, Szelid StrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.951142,17.346137 | Dunasziget, Zátonyi Szabadstrand | 2024. 08. 13. | Dunasziget, Zátonyi Szabadstrand | kiváló | Dunasziget, Zátonyi SzabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.982999,18.941767 | Dunaújváros, Szalki-szigeti Szabadstrand | 2024. 09. 02. | Dunaújváros, Szalki-szigeti Szabadstrand | kiváló | Dunaújváros, Szalki-szigeti SzabadstrandVízminta értékelése: megfelelő | |
47.274354,19.032511 | Dunavarsány, Brendon Beach | 2024. 09. 10. | Dunavarsány, Brendon Beach | nem minősíthető | Dunavarsány, Brendon BeachVízminta értékelése: megfelelő | |
47.285923,19.101120 | Dunavarsány, Rukkel Waterpark | 2024. 08. 13. | Dunavarsány, Rukkel Waterpark | kiváló | Dunavarsány, Rukkel WaterparkVízminta értékelése: megfelelő | |
47.725806,18.747344 | Esztergom-Kertváros, Öböl Music Beach (Palatinus Tófürdő, dorogi oldal) | 2024. 08. 06. | Esztergom-Kertváros, Öböl Music Beach (Palatinus Tófürdő, dorogi oldal) | kiváló | Esztergom-Kertváros, Öböl Music Beach (Palatinus Tófürdő, dorogi oldal)Vízminta értékelése: megfelelő | |
47.730749,18.736157 | Esztergom-Kertváros, Szent István Strandfürdő (Palatinus Tófürdő) | 2024. 09. 03. | Esztergom-Kertváros, Szent István Strandfürdő (Palatinus Tófürdő) | jó | Esztergom-Kertváros, Szent István Strandfürdő (Palatinus Tófürdő)Vízminta értékelése: megfelelő | |
46.447684,18.855528 | Fadd-Dombori Duna holtág, Donautica Hotel | 2024. 08. 06. | Fadd-Dombori Duna holtág, Donautica Hotel | jó | Fadd-Dombori Duna holtág, Donautica HotelVízminta értékelése: megfelelő | |
46.436804,18.873179 | Fadd-Dombori Duna holtág, I. strand | 2024. 08. 06. | Fadd-Dombori Duna holtág, I. strand | jó | Fadd-Dombori Duna holtág, I. strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.435253,18.876079 | Fadd-Dombori Duna holtág, Ifjúsági Tábor | 2024. 08. 06. | Fadd-Dombori Duna holtág, Ifjúsági Tábor | jó | Fadd-Dombori Duna holtág, Ifjúsági TáborVízminta értékelése: megfelelő | |
46.440136,18.867859 | Fadd-Dombori Duna holtág, II. strand | 2024. 08. 06. | Fadd-Dombori Duna holtág, II. strand | jó | Fadd-Dombori Duna holtág, II. strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.731700,17.527300 | Fonyód, Báthori utcai strand | 2024. 08. 12. | Fonyód, Báthori utcai strand | kiváló | Fonyód, Báthori utcai strandVízminta értékelése: megfelelő | |
46.736400,17.531200 | Fonyód, Bélatelepi strand | 2024. 08. 12. | Fonyód, Bélatelepi strand | kiváló | Fonyód, Bélatelepi strandVízminta értékelése: megfelelő | |
