Könnyű kezelés
| Szélesség, Hosszúság | Helyszín | Mérés dátuma | Címsor | Jellölőszín | Leírás |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.1056579,17.5587276 | Ajka | 46 036 | Ajka | Egészségtelen | AjkaLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 46.6784847,21.0855993 | Békéscsaba | 46 036 | Békéscsaba | Veszélyes | BékéscsabaLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.4983815,19.0404707 | Budapest | 46 036 | Budapest | Kifogásolt | BudapestLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.531399,21.6259782 | Debrecen | 46 036 | Debrecen | Egészségtelen | DebrecenLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.7223782,18.731435 | Dorog | 46 036 | Dorog | Kifogásolt | DorogLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 46.9670241,18.9397061 | Dunaújváros | 46 036 | Dunaújváros | Kifogásolt | DunaújvárosLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.8989887,20.3743665 | Eger | 46 036 | Eger | Kifogásolt | EgerLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.7856977,18.7403349 | Esztergom | 46 036 | Esztergom | Egészségtelen | EsztergomLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.687609,17.6346815 | Győr | 46 036 | Győr | Veszélyes | GyőrLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 48.480551,21.2053734 | Hernádszurdok | 46 036 | Hernádszurdok | Elfogadható | HernádszurdokLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 48.2544414,20.6223251 | Kazincbarcika | 46 036 | Kazincbarcika | Egészségtelen | KazincbarcikaLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 46.9080769,19.6928133 | Kecskemét | 46 036 | Kecskemét | Egészségtelen | KecskemétLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 46.1911673,18.2613778 | Komló | 46 036 | Komló | Elfogadható | KomlóLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 48.1031503,20.7901985 | Miskolc | 46 036 | Miskolc | Egészségtelen | MiskolcLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.8731793,17.2722342 | Mosonmagyaróvár | 46 036 | Mosonmagyaróvár | Veszélyes | MosonmagyaróvárLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.9557802,21.7167982 | Nyíregyháza | 46 036 | Nyíregyháza | Egészségtelen | NyíregyházaLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.872045,21.0353402 | Oszlár | 46 036 | Oszlár | Egészségtelen | OszlárLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 46.0763222,18.2280746 | Pécs | 46 036 | Pécs | Egészségtelen | PécsLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 48.2942607,20.4342869 | Putnok | 46 036 | Putnok | Veszélyes | PutnokLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 48.2183544,20.7087764 | Sajószentpéter | 46 036 | Sajószentpéter | Veszélyes | SajószentpéterLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 48.0960676,19.8005642 | Salgótarján | 46 036 | Salgótarján | Egészségtelen | SalgótarjánLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.6343381,16.8608589 | Sarród | 46 036 | Sarród | Elfogadható | SarródLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.6803063,16.5983457 | Sopron | 46 036 | Sopron | Veszélyes | SopronLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.3171992,18.9120948 | Százhalombatta | 46 036 | Százhalombatta | Egészségtelen | SzázhalombattaLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 46.2546312,20.1486016 | Szeged | 46 036 | Szeged | Egészségtelen | SzegedLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.1910169,18.410811 | Székesfehérvár | 46 036 | Székesfehérvár | Egészségtelen | SzékesfehérvárLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 46.9528507,16.2748541 | Szentgotthárd | 46 036 | Szentgotthárd | Egészségtelen | SzentgotthárdLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.1754555,20.1946818 | Szolnok | 46 036 | Szolnok | Elfogadható | SzolnokLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.2291184,16.6187625 | Szombathely* | 46 036 | Szombathely* | Egészségtelen | Szombathely*Levegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.5837788,18.3980308 | Tatabánya | 46 036 | Tatabánya | Egészségtelen | TatabányaLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.3226787,18.9632427 | Tököl | 46 036 | Tököl | Egészségtelen | TökölLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.7782873,19.1278294 | Vác | 46 036 | Vác | Elfogadható | VácLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.198695,18.138157 | Várpalota | 46 036 | Várpalota | Egészségtelen | VárpalotaLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 47.0928058,17.9140147 | Veszprém | 46 036 | Veszprém | Veszélyes | VeszprémLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| 46.3555339,17.7865747 | Kaposvár | 46 036 | Kaposvár | Egészségtelen | KaposvárLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
| Elfogadható | ||
| Kifogásolt | ||
| Egészségtelen | ||
| Veszélyes | ||
| Nincs adat | ||
| Jelmagyarázat | ||
A Levegőhigiénés Index számításához használt adatok forrása: az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat