Szélesség, Hosszúság | Helyszín | Mérés dátuma | Címsor | Jellölőszín | Leírás |
---|---|---|---|---|---|
47.1056579,17.5587276 | Ajka | 7/4/2022 | Ajka | Elfogadható | AjkaLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.4983815,19.0404707 | Budapest | 7/4/2022 | Budapest | Kifogásolt | BudapestLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.531399,21.6259782 | Debrecen | 7/4/2022 | Debrecen | Elfogadható | DebrecenLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.7223782,18.731435 | Dorog | 7/4/2022 | Dorog | Elfogadható | DorogLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
46.9670241,18.9397061 | Dunaújváros | 7/4/2022 | Dunaújváros | Kifogásolt | DunaújvárosLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.8989887,20.3743665 | Eger | 7/4/2022 | Eger | Nincs adat | EgerLevegő minősége:Nincs adat Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: |
47.7856977,18.7403349 | Esztergom | 7/4/2022 | Esztergom | Elfogadható | EsztergomLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.687609,17.6346815 | Győr | 7/4/2022 | Győr | Elfogadható | GyőrLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
48.480551,21.2053734 | Hernádszurdok | 7/4/2022 | Hernádszurdok | Kifogásolt | HernádszurdokLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
48.2544414,20.6223251 | Kazincbarcika | 7/4/2022 | Kazincbarcika | Kifogásolt | KazincbarcikaLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
46.9080769,19.6928133 | Kecskemét | 7/4/2022 | Kecskemét | Kifogásolt | KecskemétLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
46.1911673,18.2613778 | Komló | 7/4/2022 | Komló | Elfogadható | KomlóLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
48.1031503,20.7901985 | Miskolc | 7/4/2022 | Miskolc | Kifogásolt | MiskolcLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.8731793,17.2722342 | Mosonmagyaróvár | 7/4/2022 | Mosonmagyaróvár | Kifogásolt | MosonmagyaróvárLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.9557802,21.7167982 | Nyíregyháza | 7/4/2022 | Nyíregyháza | Nincs adat | NyíregyházaLevegő minősége:Nincs adat Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: |
47.872045,21.0353402 | Oszlár | 7/4/2022 | Oszlár | Kifogásolt | OszlárLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
46.0763222,18.2280746 | Pécs | 7/4/2022 | Pécs | Kifogásolt | PécsLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
48.2942607,20.4342869 | Putnok | 7/4/2022 | Putnok | Kifogásolt | PutnokLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
48.2183544,20.7087764 | Sajószentpéter | 7/4/2022 | Sajószentpéter | Kifogásolt | SajószentpéterLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
48.0960676,19.8005642 | Salgótarján | 7/4/2022 | Salgótarján | Kifogásolt | SalgótarjánLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.6343381,16.8608589 | Sarród | 7/4/2022 | Sarród | Elfogadható | SarródLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.6803063,16.5983457 | Sopron | 7/4/2022 | Sopron | Elfogadható | SopronLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.3171992,18.9120948 | Százhalombatta | 7/4/2022 | Százhalombatta | Kifogásolt | SzázhalombattaLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
46.2546312,20.1486016 | Szeged | 7/4/2022 | Szeged | Kifogásolt | SzegedLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.1910169,18.410811 | Székesfehérvár | 7/4/2022 | Székesfehérvár | Kifogásolt | SzékesfehérvárLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
46.9528507,16.2748541 | Szentgotthárd | 7/4/2022 | Szentgotthárd | Elfogadható | SzentgotthárdLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.1754555,20.1946818 | Szolnok | 7/4/2022 | Szolnok | Kifogásolt | SzolnokLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.2291184,16.6187625 | Szombathely | 7/4/2022 | Szombathely | Elfogadható | SzombathelyLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.5837788,18.3980308 | Tatabánya | 7/4/2022 | Tatabánya | Kifogásolt | TatabányaLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.3226787,18.9632427 | Tököl | 7/4/2022 | Tököl | Kifogásolt | TökölLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.7782873,19.1278294 | Vác | 7/4/2022 | Vác | Nincs adat | VácLevegő minősége:Nincs adat Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: |
47.198695,18.138157 | Várpalota | 7/4/2022 | Várpalota | Kifogásolt | VárpalotaLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):NO2 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.0928058,17.9140147 | Veszprém | 7/4/2022 | Veszprém | Kifogásolt | VeszprémLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):O3 Előrejelzés: Javulás várható. |
Elfogadható | ||
Kifogásolt | ||
Egészségtelen | ||
Veszélyes | ||
Nincs adat | ||
Jelmagyarázat |
A Levegőhigiénés Index számításához használt adatok forrása: az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ | |